Kunci Jawaban UMB 2009

Posted by Unknown on Wednesday, June 10, 2009

logopspmb Bagi teman-teman sekalian yang telah mengikuti UMB 2009 pada tanggal 6 sampai tanggal 7 juni lalu dan ingin nge-check berapa soal yang benar dan berapa yang salah. Saya disini ingin bagi-bagi kunci yang saya dapat dari berbagai sumber dan tentor-tentor di beberapa bimbingan belajar ternama. Bagi yang sudah tidak sabar untuk memeriksa jawabannya, mari sama-sama kita check jawabannya040

Kemampuan Dasar

Kemampuan Dasar untuk Kode Naskah 110 (6 Juni 2009 ) :

1. B         26. A     51. C
2. B        27. E      52. B
3. C        28. D     53. A 
4. B        29. E      54. C
5. A        30. A      55. D 
6. C       31. A       56. C
7. C       32. C      57. D
8. D       33. E      58. A
9. E       34. C      59. B 
10. B     35. C     60. A 
11. E     36. A      61. B 
12. C     37. B     62. D 
13. C     38. B     63. C 
14. A      39. A     64. D 
15. D     40. B     65. - ***
16. E     41. B     66. E 
17. A     42. D     67. B 
18. D    43. D     68. A
19. C    44. D     69. A 
20. D    45. E     70. A 
21. C    46. C     71. D
22. E    47. A      72. A
23. E    48. C     73. B 
24. C    49. B     74. E 
25. B    50. E     75. B

*** Phrase bergaris bawah adalah ‘these temples’. Kalau di ubah menjadi ‘Budist worshippers’ seperti yang di kehendaki soal, maka jawabannya E

Kemampuan Dasar untuk Kode Naskah 111 (6 Juni 2009 ) :

1. B        26. A      51. C
2. B        27. E      52. A
3. C        28. E      53. B
4. B        29. D      54. C
5. A        30. A       55. D 
6. C       31. A       56. D
7. C       32. C      57. C
8. E       33. C      58. A
9. C       34. E      59. A 
10. B     35. C      60. B 
11. D     36. A      61. B 
12. E     37. B      62. D 
13. C     38. A      63. C 
14. D     39. B      64. D 
15. A     40. B       65. - ***
16. E     41. D      66. E 
17. A     42.B        67. B 
18. C    43. D       68. A
19. D    44. D       69. A 
20. E    45. E       70. A 
21. E    46. A       71. D
22. C    47. C      72. A
23. E    48. C      73. B 
24. C    49. B      74. E 
25. B    50. E      75. B

 

*** Phrase bergaris bawah adalah ‘these temples’. Kalau di ubah menjadi ‘Budist worshippers’ seperti yang di kehendaki soal, maka jawabannya E

Kemampuan IPA

Kemampuan IPA untuk Kode Naskah 120 (7 Juni 2009 ) :

1. B         26. A       51. C
2. E         27. A       52. D
3. B         28. C      53. A
4. E         29. C      54. C 
5. A         30. D      55. C 
6. B         31. A      56. C 
7. C        32. A       57. A 
8. D        33. D      58. A
9. B         34. B      59. E 
10. D      35. A      60. A 
11. B      36. C      61. E 
12. E      37. B      62. C 
13. C      38. A      63. B 
14. D      39. E      64. D 
15. C      40. C      65. A 
16. B       41. C
17. C      42. B
18. B      43. D
19. C      44. E
20. B      45. A
21. B      46. E
22. E      47. B
23. B      48. D
24. A       49. B
25. C      50. E

Kemampuan IPA untuk Kode Naskah 121 (7 Juni 2009 ) :

1. B            26. A       51. E
2. A            27. A       52. D
3. B           28. C       53. C
4. E           29. C       54. A
5. E           30. A        55. C 
6. B           31. D       56. C 
7. D          32. D        57. A 
8. C          33. A         58. E
9. B          34. A         59. A 
10. B        35. B        60. A 
11. D        36. C       61. E 
12. E        37. B        62. C 
13. C        38. A        63. A 
14. D        39. E       64. D 
15. C        40. C       65. B 
16. C        41. B
17. B        42. C
18. B        43. D
19. C        44. E
20. B        45. A
21. E        46. E
22. B        47. D
23. B        48. B
24. A        49. B
25. C       50. C

Kemampuan IPS

Kemampuan IPS untuk Kode Naskah 130 (7 Juni 2009 ) :

1. B         26.C        51. B
2. E         27. C       52. B
3. C         28. A       53. A
4. E         29. C       54. A 
5. A         30. E        55. A 
6. B         31. B       56. E 
7. E         32. C       57. A 
8. D         33. D       58. A
9. E         34. B       59. C
10. C      35. D       60. C 
11. E      36. C        61. C 
12. E      37. E        62. C 
13. C      38. D       63. B 
14. E      39. C       64. C 
15. E      40. D       65. D 
16. A       41. E       66. A
17. E      42. B        67. B
18. E      43. A        68. E
19. A      44. E        69. D
20. D      45. C       70. A
21. B      46. E
22. E      47. E
23. B      48. C
24. A      49. D
25. A      50. C

 

Kemampuan IPS untuk Kode Naskah 131 (7 Juni 2009 ) :

1. B         26.C        51. D
2. E         27. A        52. B
3. E         28. C       53. A
4. C        29. C        54. A 
5. A         30. E        55. A 
6. E         31. B        56. E 
7. B         32. D       57. A 
8. D         33. C       58. A
9. C         34. B       59. C
10. E       35. D       60. C 
11. E       36. C       61. C 
12. E       37. E       62. C 
13. C       38. D      63. B 
14. E       39. C      64. D 
15. E       40. B       65. C 
16. E       41. D       66. A
17. A       42. E       67. B
18. E       43. A       68. A
19. A       44. E       69. E
20. B       45. E       70. D
21. D       46. C
22. E       47. E
23. B       48. C
24. A      49. C
25. A      50. B
Description: Kunci Jawaban UMB 2009 Rating: 4.5 Reviewer: Unknown - ItemReviewed: Kunci Jawaban UMB 2009

{ 0 comments... read them below or add one }

Post a Comment